오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물
고래 주식 연구소 입니다. 본 글은 '오늘의 증시현황'과 환율 금시세 금리 정치 경제 문화 관련 소식들을 올려드리며, 다른 글에서는 상한가 및 급등 급락 분석 전망 글 또한 올리고 있으니 참고하시어 투자에 도움이 되시길 바랍니다.
+
오이솔루션 추가상장(무상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 2,124,563주
- 주당 0.25주 배정
미국 증시 휴장
- 미국 증시, 마틴 루터 킹(Martin Luther King Jr.) 데이로 휴장
JW홀딩스 추가상장(무상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 1,931,251주
- 주당 0.03주 배정
JW중외제약 추가상장(무상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 602,032주
- 주당 0.03주 배정
나인컴플렉스 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 1,020,000주
- 증자방식 : 제3자배정증자
9억 초과 주택 보유자 전세대출보증 제한
- 금융위원회는 1월20일부터 9억원을 초과하는 고가주택 보유자에 대한 서울보증보험주식회사(SGI)의 전세대출보증을 제한할 예정. 또한, 보증부 전세대출을 받은 뒤 고가주택을 매입하거나 다주택을 보유할 경우 전세대출을 회수할 예정.
미래에셋벤처투자 추가상장(무상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 15,333,608주
- 주당 0.5000000163주 배정
테라셈 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 5,484,460주
- 증자방식 : 제3자배정증자
SK렌터카 추가상장(유상증자)
- 신주의 종류와 수 : 보통주 13,618,840주
- 증자방식 : 제3자배정증자
日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차
독일) 12월 생산자물가지수(PPI)(현지시간)
- 日) 일본은행(BOJ) 금융정책회의 1일차
브릿지바이오테라퓨틱스 보호예수 해제
- 브릿지바이오테라퓨틱스 주식 421,330주(6.77%)가 보호예수에서 해제됨.
넷마블 추가상장(스톡옵션행사)
- 추가주식수 : 보통주 2,770주
- 추가사유 : 스톡옵션행사
캠시스 추가상장(BW행사)
- 추가주식수 : 보통주 166,890주
- 추가사유 : 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사
해성옵틱스 추가상장(BW행사)
- 추가주식수 : 보통주 2,061주
- 추가사유 : 국내공모 신주인수권부사채 신주인수권 행사
제넨바이오 추가상장(CB전환)
- 추가주식수 : 보통주 757,575주
- 추가사유 : 국내사모 전환사채 전환
지코 추가상장(CB전환)
- 추가주식수 : 보통주 5,517,241주
- 추가사유 : 국내CB전환
아이씨디 추가상장(CB전환)
- 추가주식수 : 보통주 48,543주
- 추가사유 : 국내사모 전환사채전환
참엔지니어링 추가상장(CB전환)
- 추가주식수 : 보통주 250,626주
- 추가사유 : 국내CB전환
메디파트너생명공학 추가상장(CB전환)
- 추가주식수 : 보통주 51,229주
- 추가사유 : 국내CB전환
日) 11월 산업생산(수정치)
- 한국시간 : 20일 오후 1시30분
2020/01/19 - [WhaleStockLab/IssuesAndSchedule] - 오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물
2020/01/18 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 청호컴넷 주가 : 이낙연 관련주로 부각되며 상한가?!
2020/01/18 - [WhaleStockLab/IssuesAndSchedule] - 오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물
2020/01/17 - [WhaleStockLab/IssuesAndSchedule] - 오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물
2020/01/16 - [WhaleStockLab/TradingTips] - 컨버즈 주가 : 무상감자 소식에 급락?
2020/01/16 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 동양네트웍스 주가 : 3자배정 유상증자 결정에 상한가?!
2020/01/14 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 덕신하우징 주가 : 이낙연 전 총리 총선 출마 전망에 관련주로 부각되며 상한가?!
2020/01/14 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 삼보산업 주가 : 검경 수사권 조정법안 통과에 조국 관련주로 상한가?!
2020/01/13 - [WhaleStockLab/TradingTips] - 한국화장품 주가 : 한한령 해제 기대감 지속에 급등?
2020/01/13 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 서원 주가 : 이낙연 총리, 서울 종로구 출마 공식화에 상한가?!
2020/01/10 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 현진소재 주가 : 3자배정 유상증자 결정에 상한가?!
2020/01/08 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 소리바다 주가 : 3자 배정 유상증자 결정에 상한가?!
2020/01/08 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 한국정보통신 주가 : 자사주 취득 및 주식소각 결정에 상한가?!
2020/01/08 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 퍼스텍 주가 : 이란, 미군기지 미사일 공격 소식에 상한가?!
2020/01/08 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 빅텍 주가 : 이란, 미군기지 미사일 공격 소식에 상한가?!
2020/01/08 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 신라젠 주가 : 펙사벡 신장암 임상 추가 승인 소식에 상한가?!
시간 | 경제지표 | 실제 | 예상 | 이전 | 그래프 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.20 (Mon) | 09:00 | 미국 | Martin Luther King, Jr. Day | 하 | |||||
01.20 (Mon) | 10:30 | 중국 | Loan Prime Rate 1Y | 4.15% | 상 | ||||
01.20 (Mon) | 10:30 | 중국 | Loan Prime Rate 5Y Jan | 4.8% | 중 | ||||
01.20 (Mon) | 12:30 | 인도네시아 | 오토바이 판매 (연간) Dec | -8.3% | 하 | ||||
01.20 (Mon) | 13:30 | 일본 | 산업생산 (YOY) 최종 Nov | -8.1% | -7.7% | 하 | |||
01.20 (Mon) | 13:30 | 일본 | 설비가동률 (MoM) Nov | 0.7% | -4.5% | 하 | |||
01.20 (Mon) | 13:30 | 일본 | 산업생산 (MOM) 최종 Nov | -0.9% | -4.5% | 중 | |||
01.20 (Mon) | 15:00 | 필리핀 | 소매물가지수 (YoY) Nov | 하 | |||||
01.20 (Mon) | 15:00 | 필리핀 | 소매물가지수 (YoY) Oct | 하 | |||||
01.20 (Mon) | 15:00 | 필리핀 | 소매물가지수 (YoY) Sep | 0.8% | 하 | ||||
01.20 (Mon) | 16:00 | 중국 | 외국인 직접 투자 (YTD) (연간) Dec | 6.0% | 중 | ||||
01.20 (Mon) | 16:00 | 독일 | 생산자물가지수 (QoQ) Dec | -0.2% | -0.7% | 하 | |||
01.20 (Mon) | 16:00 | 독일 | 생산자물가지수 (MoM) Dec | 0.2% | 0% | 중 | |||
01.20 (Mon) | 17:00 | 유럽연합 | 유로 재무장관회의 | 중 | |||||
01.20 (Mon) | 17:00 | 대만 | 수출 주문 (연간) Dec | 0.1% | -6.6% | 하 | |||
01.20 (Mon) | 17:30 | 홍콩 | 실업률 Dec | 3.2% | 3.2% | 하 | |||
01.20 (Mon) | 18:00 | 그리스 | 당좌 계정 Nov | €-0.673B | 하 | ||||
01.20 (Mon) | 18:00 | 이탈리아 | 건설 산출량 (YoY) Nov | 2.7% | 하 | ||||
01.20 (Mon) | 20:00 | 독일 | 독일연방은행 월간 보고서 | 하 | |||||
01.20 (Mon) | 20:30 | 브라질 | BCB Focus Market Readout | 중 |
시간 | 경제지표 | 실제 | 예상 | 이전 | 그래프 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.20 (Mon) | 23:00 | 프랑스 | 6개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | -0.589% | 하 | ||||
01.20 (Mon) | 23:00 | 프랑스 | 12개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 하 | |||||
01.20 (Mon) | 23:00 | 프랑스 | 3개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | -0.590% | 하 | ||||
01.20 (Mon) | 23:00 | 프랑스 | 6개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 하 | |||||
01.20 (Mon) | 23:00 | 프랑스 | 12개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | -0.583% | 하 | ||||
01.20 (Mon) | 23:00 | 프랑스 | 3개월물 프랑스국채 BTF 입찰 | 하 | |||||
01.20 (Mon) | 23:30 | 터키 | 중앙정부 채무 Dec | TRY1.274T | 하 |
구분 | 통화명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
아시아 | 1,052.73 | -2.32 | -0.22% | 01.17 | |
38.14 | -0.07 | -0.18% | 01.17 | ||
16.31 | -0.04 | -0.24% | 01.17 | ||
149.19 | -0.09 | -0.06% | 01.17 | ||
8.52 | -0.02 | -0.23% | 01.17 | ||
285.89 | 0.3 | +0.11% | 01.17 | ||
22.76 | -0.07 | -0.31% | 01.17 | ||
168.85 | 0.26 | +0.15% | 01.17 | ||
860.94 | -1.31 | -0.15% | 01.17 | ||
38.69 | -0.1 | -0.26% | 01.17 | ||
799.77 | -3.24 | -0.40% | 01.17 | ||
768.3 | -2.97 | -0.39% | 01.17 | ||
315.53 | -0.43 | -0.14% | 01.17 | ||
3,819.79 | -6.08 | -0.16% | 01.17 | ||
3,074.19 | -3.98 | -0.13% | 01.17 | ||
308.94 | -0.4 | -0.13% | 01.17 | ||
13.67 | 0 | 0.00% | 01.17 | ||
7.49 | -0.01 | -0.13% | 01.17 | ||
73.22 | -0.04 | -0.05% | 01.17 | ||
860.94 | -1.31 | -0.15% | 01.17 | ||
335.36 | -0.4 | -0.12% | 01.17 | ||
1,634.7 | -1.54 | -0.09% | 01.17 | ||
5 | -0.01 | -0.20% | 01.17 | ||
0.42 | 0 | 0.00% | 01.17 | ||
3.08 | 0.01 | +0.33% | 01.17 | ||
318.32 | -0.41 | -0.13% | 01.17 | ||
유럽 | 1,288.11 | -6.83 | -0.53% | 01.17 | |
1,511.74 | -3.35 | -0.22% | 01.17 | ||
18.88 | 0.07 | +0.37% | 01.17 | ||
1,199.17 | -6.17 | -0.51% | 01.17 | ||
172.37 | -0.91 | -0.53% | 01.17 | ||
130.16 | -0.78 | -0.60% | 01.17 | ||
122.07 | -0.49 | -0.40% | 01.17 | ||
3.84 | -0.04 | -1.03% | 01.17 | ||
304.04 | -1.66 | -0.54% | 01.17 | ||
51.23 | -0.32 | -0.62% | 01.17 | ||
197.31 | -0.22 | -0.11% | 01.17 | ||
아메리카 | 1,159 | -1.5 | -0.13% | 01.17 | |
888.53 | -1.63 | -0.18% | 01.17 | ||
276.94 | -0.98 | -0.35% | 01.17 | ||
61.85 | 0.14 | +0.23% | 01.17 | ||
80.5 | -0.11 | -0.14% | 01.17 |
구분 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 기준일자 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|
58.54 | 0.02 | 0.03% | 20.01.17 | ||
65.745 | 0.008 | 0.01% | 20.01.17 | ||
1,560.3 | 9.8 | 0.63% | 20.01.17 | ||
64.85 | 0.23 | 0.36% | 20.01.17 | ||
2.003 | -0.074 | -3.56% | 20.01.17 | ||
2,224.9 | 47.1 | 2.16% | 20.01.17 | ||
1,019.4 | 23.7 | 2.38% | 20.01.17 | ||
18.073 | 0.134 | 0.75% | 20.01.17 | ||
57,924.73 | 3.07 | 0.01% | 20.01.17 |
구분 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 기준일자 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|
1.46 | 0 | 0.00% | 20.01.17 | ||
1.68 | 0 | 0.00% | 20.01.17 | ||
1.825 | -0.004 | -0.22% | 20.01.17 | ||
1.433 | 0.007 | 0.49% | 20.01.17 | ||
1.78 | -0.03 | -1.66% | 20.01.22 | ||
1.6 | -0.03 | -1.84% | 20.01.22 | ||
1.5 | 0.02 | 1.35% | 20.01.15 | ||
-0.0257 | -0.0008 | -3.21% | 19.04.22 | ||
1.27 | 0 | 0.00% | 20.01.16 | ||
1.84 | 0.03 | 1.66% | 20.01.17 | ||
2.29 | 0.03 | 1.33% | 20.01.17 |
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물
※ 작성되는 글들은 전자 공시 및 종목 이력, 이슈들을 담고 있지만, 정보 정확성 및 완전성을 보장할 수 없으므로 투자판단의 최종 책임은 독자에게 있고, 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없음.
'WhaleStockLab > Schedule' 카테고리의 다른 글
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.24 |
---|---|
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.23 |
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.22 |
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.21 |
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.19 |
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.18 |
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.17 |
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.16 |