오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물
고래 주식 연구소 입니다. 본 글은 '오늘의 증시현황'과 환율 금시세 금리 정치 경제 문화 관련 소식들을 올려드리며, 다른 글에서는 상한가 및 급등 급락 분석 전망 글 또한 올리고 있으니 참고하시어 투자에 도움이 되시길 바랍니다.
+
EPL) 왓포드 vs 토트넘
잉글랜드 프리미어리그
1월18일(토) 21시30분
왓포드 vs 토트넘
라온피플 보호예수 해제
- 라온피플 주식 60,706주(0.59%)가 보호예수에서 해제됨.
2020/01/17 - [WhaleStockLab/IssuesAndSchedule] - 오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물
2020/01/16 - [WhaleStockLab/TradingTips] - 컨버즈 주가 : 무상감자 소식에 급락?
2020/01/16 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 동양네트웍스 주가 : 3자배정 유상증자 결정에 상한가?!
2020/01/16 - [WhaleStockLab/IssuesAndSchedule] - 오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물
2020/01/14 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 덕신하우징 주가 : 이낙연 전 총리 총선 출마 전망에 관련주로 부각되며 상한가?!
2020/01/14 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 삼보산업 주가 : 검경 수사권 조정법안 통과에 조국 관련주로 상한가?!
2020/01/13 - [WhaleStockLab/TradingTips] - 한국화장품 주가 : 한한령 해제 기대감 지속에 급등?
2020/01/13 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 서원 주가 : 이낙연 총리, 서울 종로구 출마 공식화에 상한가?!
2020/01/10 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 현진소재 주가 : 3자배정 유상증자 결정에 상한가?!
2020/01/08 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 소리바다 주가 : 3자 배정 유상증자 결정에 상한가?!
2020/01/08 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 한국정보통신 주가 : 자사주 취득 및 주식소각 결정에 상한가?!
2020/01/08 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 퍼스텍 주가 : 이란, 미군기지 미사일 공격 소식에 상한가?!
2020/01/08 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 빅텍 주가 : 이란, 미군기지 미사일 공격 소식에 상한가?!
2020/01/08 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 스페코 주가 : 이란, 미군기지 미사일 공격 소식에 상한가?!
2020/01/08 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 신라젠 주가 : 펙사벡 신장암 임상 추가 승인 소식에 상한가?!
2020/01/03 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 스카이문스테크놀로지 주가 : 글로벌 기대작 '방치함대' 흥행 기대감에 상한가?!
2020/01/03 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 흥구석유 주가 : 美 공습으로 이란 솔레이마니 쿠드스 사령관 사망 소식에 상한가?!
2020/01/03 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 센트랄모텍 주가 : 테슬라 모델3 중국 내 인도 개시에 상한가?!
2020/01/03 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 피피아이 주가 : 5G 투자 촉진 3대 패키지 추진 소식에 상한가?!
2020/01/03 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 중앙에너비스 주가 : 이낙연 국무총리, 대선주자 선호도 1위 소식에 상한가?!
2020/01/03 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 써니전자 주가 : 안철수 전 바른미래당 대표 정계 복귀 선언에 상한가?!
2020/01/02 - [WhaleStockLab/UpperLimitPrice] - 다믈멀티미디어 주가 : 안철수 전 바른미래당 대표 정계 복귀 선언에 상한가?!
시간 | 경제지표 | 실제 | 예상 | 이전 | 그래프 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.18 (Sat) | 06:30 | 뉴질랜드 | 사업 NZ PMI Dec | 중 | |||||
01.18 (Sat) | 03:00 | 미국 | 베이커 휴즈 오일 의장 조사 17/Jan | 659 | 하 | ||||
01.18 (Sat) | 03:00 | 미국 | 베이커 휴즈 오일 의장 조사 17/Jan | 하 | |||||
01.18 (Sat) | 03:00 | 미국 | Baker Hughes Total Rig Count 17/Jan | 781 | 하 | ||||
01.18 (Sat) | 02:45 | 미국 | Fed Quarles Speech | 중 | |||||
01.18 (Sat) | 00:30 | 미국 | 미시건대 소비자신뢰지수 예상 Jan | 99.1 | 99.3 | 99.3 | 중 | ||
01.18 (Sat) | 00:30 | 미국 | 미시간 소비자 기대 Prel Jan | 88.3 | 89 | 88.9 | 중 | ||
01.18 (Sat) | 00:30 | 미국 | 미시간 현재 상태 Prel Jan | 115.8 | 115 | 115.5 | 중 | ||
01.18 (Sat) | 00:30 | 미국 | 미시간 인플레이션 기대 Prel Jan | 2.5% | 2.3% | 중 | |||
01.18 (Sat) | 00:30 | 미국 | 미시간 5 년 인플레이션 기대치 Jan | 2.5% | 2.2% | 중 | |||
01.18 (Sat) | 00:00 | 미국 | 미시간 인플레이션 기대 Prel Jan | 하 | |||||
01.18 (Sat) | 00:00 | 미국 | 미시간 현재 상태 Prel Jan | 하 | |||||
01.18 (Sat) | 00:00 | 미국 | 미시간 소비자 기대 Prel Jan | 하 | |||||
01.18 (Sat) | 00:00 | 미국 | 미시건대 소비자신뢰지수 예상 Jan | 하 | |||||
01.18 (Sat) | 00:00 | 미국 | 구인·이직 보고서(JOLT) 채용공고 Nov | 6.8M | 7.233M | 7.361M | 중 | ||
01.18 (Sat) | 00:00 | 미국 | 미시간 5 년 인플레이션 기대치 Jan | 하 |
구분 | 통화명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
아시아 | 1,052.73 | -2.32 | -0.22% | 01.17 | |
38.14 | -0.07 | -0.18% | 01.17 | ||
16.31 | -0.04 | -0.24% | 01.17 | ||
149.19 | -0.09 | -0.06% | 01.17 | ||
8.52 | -0.02 | -0.23% | 01.17 | ||
285.89 | 0.3 | +0.11% | 01.17 | ||
22.76 | -0.07 | -0.31% | 01.17 | ||
168.85 | 0.26 | +0.15% | 01.17 | ||
860.94 | -1.31 | -0.15% | 01.17 | ||
38.69 | -0.1 | -0.26% | 01.17 | ||
799.77 | -3.24 | -0.40% | 01.17 | ||
768.3 | -2.97 | -0.39% | 01.17 | ||
315.53 | -0.43 | -0.14% | 01.17 | ||
3,819.79 | -6.08 | -0.16% | 01.17 | ||
3,074.19 | -3.98 | -0.13% | 01.17 | ||
308.94 | -0.4 | -0.13% | 01.17 | ||
13.67 | 0 | 0.00% | 01.17 | ||
7.49 | -0.01 | -0.13% | 01.17 | ||
73.22 | -0.04 | -0.05% | 01.17 | ||
860.94 | -1.31 | -0.15% | 01.17 | ||
335.36 | -0.4 | -0.12% | 01.17 | ||
1,634.7 | -1.54 | -0.09% | 01.17 | ||
5 | -0.01 | -0.20% | 01.17 | ||
0.42 | 0 | 0.00% | 01.17 | ||
3.08 | 0.01 | +0.33% | 01.17 | ||
318.32 | -0.41 | -0.13% | 01.17 | ||
유럽 | 1,288.11 | -6.83 | -0.53% | 01.17 | |
1,511.74 | -3.35 | -0.22% | 01.17 | ||
18.88 | 0.07 | +0.37% | 01.17 | ||
1,199.17 | -6.17 | -0.51% | 01.17 | ||
172.37 | -0.91 | -0.53% | 01.17 | ||
130.16 | -0.78 | -0.60% | 01.17 | ||
122.07 | -0.49 | -0.40% | 01.17 | ||
3.84 | -0.04 | -1.03% | 01.17 | ||
304.04 | -1.66 | -0.54% | 01.17 | ||
51.23 | -0.32 | -0.62% | 01.17 | ||
197.31 | -0.22 | -0.11% | 01.17 | ||
아메리카 | 1,159 | -1.5 | -0.13% | 01.17 | |
888.53 | -1.63 | -0.18% | 01.17 | ||
276.94 | -0.98 | -0.35% | 01.17 | ||
61.85 | 0.14 | +0.23% | 01.17 | ||
80.5 | -0.11 | -0.14% | 01.17 |
구분 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 기준일자 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|
58.52 | 0.71 | 1.23% | 20.01.16 | ||
65.737 | 0.249 | 0.38% | 20.01.16 | ||
1,550.5 | -3.5 | -0.23% | 20.01.16 | ||
64.62 | 0.62 | 0.97% | 20.01.16 | ||
2.077 | -0.043 | -2.03% | 20.01.16 | ||
2,177.8 | 12.7 | 0.59% | 20.01.16 | ||
995.7 | -24.7 | -2.42% | 20.01.16 | ||
17.939 | -0.049 | -0.27% | 20.01.16 | ||
57,924.73 | 3.07 | 0.01% | 20.01.17 |
구분 | 종가 | 전일비 | 등락률 | 기준일자 | 상세보기 |
---|---|---|---|---|---|
1.46 | 0 | 0.00% | 20.01.17 | ||
1.68 | 0 | 0.00% | 20.01.17 | ||
1.825 | -0.004 | -0.22% | 20.01.17 | ||
1.433 | 0.007 | 0.49% | 20.01.17 | ||
1.78 | -0.03 | -1.66% | 20.01.22 | ||
1.6 | -0.03 | -1.84% | 20.01.22 | ||
1.5 | 0.02 | 1.35% | 20.01.15 | ||
-0.0257 | -0.0008 | -3.21% | 19.04.22 | ||
1.27 | 0 | 0.00% | 20.01.16 | ||
1.81 | 0.02 | 1.12% | 20.01.16 | ||
2.26 | 0.03 | 1.35% | 20.01.16 |
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물
※ 작성되는 글들은 전자 공시 및 종목 이력, 이슈들을 담고 있지만, 정보 정확성 및 완전성을 보장할 수 없으므로 투자판단의 최종 책임은 독자에게 있고, 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없음.
'WhaleStockLab > Schedule' 카테고리의 다른 글
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.22 |
---|---|
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.21 |
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.20 |
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.19 |
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.17 |
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.16 |
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.15 |
오늘의 증시 : 국내증시 세계증시 달러환율 오늘환율 금시세 금리 선물 (0) | 2020.01.14 |